МодельСравнение | ![]() i501/i501W SIP Внутренняя панель | ![]() i507W SIP Внутренняя панель | ![]() i506/i506W SIP Внутренняя панель | ![]() i505/i505W SIP Внутренняя панель | ![]() i504/i504W SIP Внутренняя панель | ![]() i57A SIP Внутренняя панель | ![]() i56A SIP Внутренняя панель | ![]() i55A SIP Внутренняя панель | ![]() i53W SIP Внутренняя панель | ![]() i52W SIP Внутренняя панель | ![]() i51W SIP Внутренняя панель |
Система | Linux | Android 9 | Linux | Android 9.0 | Linux | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Linux | Linux | Linux |
Экран | × | 10.1 | 10.1-дюймовый 1280×800 емкостный цветной сенсорный экран | 7-дюймовый 1024×600 емкостный цветной сенсорный экран | 7-дюймовый 1024×600 емкостный цветной сенсорный экран | 10,1-дюймовый 1280×800 цветной сенсорный экран | 10,1-дюймовый цветной сенсорный экран 280X800 | 7-дюймовый 1024×600 емкостный цветной сенсорный экран | 7-дюймовый 800×480 цветной сенсорный экран | 7-дюймовый цветной экран 800×480 | 4,3-дюймовый цветной экран 480X272 |
Аудио высокой четкости | √ | Да | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Широкополосные кодеки | G.722,Opus | G722, Opus | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus |
Мощность динамиков | 1 Вт | 2 Вт | 2 Вт | 2 Вт | 2 Вт | 2 Вт | Двойные динамики мощностью 1 Вт | Двойные динамики мощностью 1,5 Вт | 2 Вт | 2 ВТ | 1.5 Вт |
Разрешение видео | × | 1080p | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P |
Видеокодек | × | H264 | 1080P | H.264, H.265 (опция) | H.264, H.265 (опция) | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 |
ONVIF | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
SIP-линии | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 |
Bluetooth | × | Нет | × | × | × | Встроенный Bluetooth 5.0 | Встроенный Bluetooth | Встроенный Bluetooth 5.0 | × | × | × |
WiFi | Встроенный 2.4/5G WiFi(i501W) | 2.4/5 ГГц | Встроенный 2.4/5G WiFi(i505W) | Встроенный 2.4/5G WiFi(i505W) | Встроенный 2.4/5G WiFi(i504W) | Встроенный 2.4/5G WiFi | Встроенный 2.4/5G WiFi | Встроенный 2.4/5G WiFi | Встроенный 2.4G WiFi | Встроенный 2.4G WiFi | Встроенный 2.4G WiFi |
Кнопки | 4 | × | × | × | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Вводные датчики | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Выход реле | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | × | × | × |
Интерфейс дверного звонка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 | × | × | × |
Интерфейс RS-485 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Интерфейс TF | × | × | × | × | До 256 ГБ | 1 | × | × | × | × | |
USB-порт | × | × | × | × | 1 | 1 | × | × | × | × | |
Сеть | 10/100 Мбит/с | 10/100 Мбит | 10/100 Мбит/с | 10/100 Мбит/с | 10/100 Мбит/с | 10/100 Мбит/с | 10/100 Мбит/с | 10/100 Мбит/с | 10/100 Мбит/с | 10/100 Мбит/с | 10/100 Мбит/с |
PoE | i501 поддержка | Да | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Режим установки | Настенный и настольный способы установки | На стене | Настенное крепление | Настенное крепление | Настенное крепление | Настенное крепление | Настенные и настольные способы установки | Настенное крепление | Настенные и настольные способы установки | Настенные и настольные способы установки | Настенные и настольные способы установки |
Скачать | Технич.спецификация | Технич.спецификация | Технич.спецификация | Технич.спецификация | Технич.спецификация | Технич.спецификация | Технич.спецификация | Технич.спецификация | Технич.спецификация |
功能更强大、操作更智能,打造简单高效的商务沟通体验