Дизайн Fanvil PA3 подходит для установки внутри имеющихся терминалов, шкафов, коробов. Благодаря HD-аудио и многофункциональным интерфейсам Fanvil PA3 можно использовать для организации вещания на общественных пространствах, трансляции MP3 в режиме реального и фиксированного времени, а также для внутренней связи в одно касание при подключении к внешним устройствам. Fanvil PA3 – это идеальный выбор для самостоятельного создания интегрированного решения для вещания в кампусе, торговом центре, железнодорожном вокзале, торговом центре и т. д.
МодельСравнение | ![]() Шлюз-контроллер PA3 | ![]() Шлюз-контроллер PA2S | ![]() FH-S01 SIP потолочный громкоговоритель |
SIP-линия | 2 | 2 | 2 |
Камера | × | Подключение интерфейса камеры RJ45 | × |
Автономный домофон - центральный блок/сервер не требуется | √ | √ | × |
HD видео (720P) | × | √ | × |
HD аудио (G.722) | G.722 ,Opus | G.722 ,Opus | G.722 ,Opus |
Связь с IP-камеры сторонних производителей | √ | √ | × |
Встроенное электрическое реле | × | 1 | √ |
Контроль доступа | 2 | 2 | 1 |
Аудио линия вход/выход | √ | √ | × |
Источник питания PoE | POE класс 4 | √ | √ |
Источник питания 12 В постоянного тока | 12V-24V 2A | 12V-24V 2A | 16-18V 2A |
Широкий температурный диапазон | -20°C~50°C | -30°C~70°C | -20°~50° |
Усилитель мощности | Максимум 4Ω/30Вт или 8Ω/15Вт | Максимум 30 Вт | Максимум 20 Вт |
Выход короткого замыкании | × | 1 | 1 |
Вход короткого замыкания | × | 1 | 1 |
Автопровижен через DHCP/TR069/SIP PNP | √ | √ | √ |
Интеграция со сторонними системами | √ | √ | √ |
Устройство чтения TF-карт | √ | × | × |
USB2.0 | √ | × | × |
MP3 вещание | √ | √ | √ |
Скачать | Технич.спецификация | Технич.спецификация |
功能更强大、操作更智能,打造简单高效的商务沟通体验